Instalación de placas solares en Barcelona
Encuentra las mejores empresas e instaladores de paneles solares en Barcelona y alrededores rápidamente y ahorra dinero gracias a nuestro comparador
Instalación de placas solares en Barcelona
Encuentra las mejores empresas e instaladores de paneles solares en Barcelona y alrededores rápidamente y ahorra dinero gracias a nuestro comparador
En ComparaSolar sabemos cómo de complicado puede ser escoger un instalador para poner paneles solares en tu vivienda. Factores como la confianza, la transparencia, la experiencia, la calidad de los materiales y paneles que instalan, etc son determinantes a la hora de decidir qué instalador escoger.
Nosotros queremos simplificarte este proceso rellenando un simple formulario con el que podemos obtener la información básica para recomendarte un instalador que se adapte a tus necesidades, te ofrezca su experiencia, te informe sobre su mantenimiento, posibles ayudas de tu comunidad y por supuesto te ofrezca un presupuesto sin compromiso.
Contesta ahora mismo 6 preguntas y recibe información personalizada.
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ (Sin valoraciones)
★ ★ ★ ★ ★ (Sin valoraciones)
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ (Sin valoraciones)
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ (Sin valoraciones)
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ (Sin valoraciones)
★ ★ ★ ★ ★ (Sin valoraciones)
★ ★ ★ ★ ★
Hay varias razones por las que alguien en Barcelona podría considerar instalar paneles solares en su hogar, incluyendo:
¿Estás pensando en instalar placas solares en tu hogar o negocio en la provincia de Barcelona? ¡Es una idea brillante! A pesar de que instalar paneles solares en bloques de pisos puede ser un poco complicado, los beneficios a largo plazo valen la pena.
Barcelona es una ciudad soleada y con un clima templado durante la mayor parte del año, lo que la convierte en una zona perfecta para aprovechar la energía solar. Al instalar paneles solares, podrás generar tu propia energía limpia y renovable, lo que te permitirá ahorrar en la factura de la luz y reducir tu huella de carbono.
Es cierto que instalar paneles solares en bloques de pisos puede ser más complicado que en una casa unifamiliar, pero no es imposible. Existen soluciones técnicas y legales para superar los obstáculos, y cada vez son más los edificios de Barcelona que han optado por la energía solar.
Además, gracias a las subvenciones y ayudas del gobierno y las instituciones locales, el coste de la instalación de paneles solares se ha reducido considerablemente en los últimos años. Instalar paneles solares ya no es una inversión exclusiva para unos pocos, sino una opción accesible para cualquier persona que desee contribuir al cuidado del planeta y ahorrar en su factura de la luz.
En resumen, instalar paneles solares en la provincia de Barcelona es una excelente idea para ahorrar en la factura de la luz, reducir la huella de carbono y contribuir al cuidado del planeta. Aunque puede ser un poco complicado instalarlos en bloques de pisos, existen soluciones y ayudas disponibles para hacerlo posible. ¡No te quedes atrás y únete a la revolución solar en Barcelona!
¿Sabías que el gobierno ofrece subvenciones y ayudas para la instalación de paneles solares en tu casa o chalet en Barcelona? Si estás buscando formas de reducir tu factura de energía, ahorrar dinero a largo plazo y contribuir a la protección del medio ambiente, ¡esta es tu oportunidad!
Gracias a las subvenciones y ayudas del gobierno, puedes obtener hasta el 40% del coste total de la instalación de paneles solares en tu hogar. Además, también puedes beneficiarte de una reducción en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y una tarifa más favorable en tu factura de electricidad.
Pero esto no es todo, la instalación de paneles solares también aumenta el valor de tu propiedad y puede ser una excelente inversión a largo plazo. Los paneles solares son una fuente de energía renovable y sostenible que te permitirá reducir tu dependencia de los combustibles fósiles y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
En resumen, si quieres disfrutar de los beneficios de la energía solar y reducir tus costes de energía a largo plazo, no dudes en aprovechar las subvenciones y ayudas del gobierno para la instalación de paneles solares en tu casa o chalet de Barcelona. ¡Haz tu hogar más sostenible y cuida el medio ambiente al mismo tiempo!
A continuación detallamos los descuentos en el IBI que ofrece cada ciudad por instalar placas solares en los municipios de la provincia de Barcelona:
Ciudad | Comarca | Provincia | Bonificación |
---|---|---|---|
Abrera | Baix Llobregat | Barcelona | 33% |
Aguilar de Segarra | Bages | Barcelona | 50% |
Aiguafreda | Vallès Oriental | Barcelona | 10% |
Alella | Maresme | Barcelona | 50% |
Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 25% |
Arenys de Mar | Maresme | Barcelona | 50% |
Arenys de Munt | Maresme | Barcelona | 50% / 30% |
Argentona | Maresme | Barcelona | 50% |
Artés | Bages | Barcelona | 50% |
Avià | Berguedà | Barcelona | 50% |
Avinyó | Bages | Barcelona | 50% |
Badalona | Barcelonès | Barcelona | 50% |
Badia del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Bagà | Berguedà | Barcelona | 50% |
Balenyà | Osona | Barcelona | 50% |
Barberà del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Barcelona | Barcelonès | Barcelona | 50% |
Begues | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Bellaterra | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Berga | Berguedà | Barcelona | 20% |
Bigues i Riells | Vallès Oriental | Barcelona | 10% |
Cabrera d'Anoia | Anoia | Barcelona | 50% |
Cabrils | Maresme | Barcelona | 50% |
Calaf | Anoia | Barcelona | 30% |
Calders | Moianès | Barcelona | 50% |
Caldes d'Estrac | Maresme | Barcelona | 25% |
Calella | Maresme | Barcelona | 50% |
Callús | Bages | Barcelona | 50% |
Canovelles | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | Barcelona | 20% |
Canyelles | Garraf | Barcelona | 50% |
Cardedeu | Vallès Oriental | Barcelona | 40% |
Cardona | Bages | Barcelona | 30% |
Castellar del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Castellar d'Indies | Maremse | Barcelona | Uni 30 / Plur 5 |
Castellbell i El Vilar | Bages | Barcelona | 50% |
Castellbisbal | Vallès Occidental | Barcelona | 50 + 10 |
Castellcir | Moianès | Barcelona | 50% |
Castelldefels | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Castellgalí | Bages | Barcelona | 50% |
Castellolí | Anoia | Barcelona | 20% |
Castellterçol | Moianès | Barcelona | 50% |
Castellví de la Marca | Alt Penedès | Barcelona | 25% |
Castellví de Rosanes | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Centelles | Osona | Barcelona | 50% |
Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Cervelló | Baix Llobregat | Barcelona | 20% |
Collbató | Baix Llobregat | Barcelona | 15% |
Corbera de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 10% |
Dosrius / Canyamars | Maresme | Barcelona | 50 + 5 |
El Masnou | Maresme | Barcelona | 50% |
Els Hostalets de Pierola | Osona | Barcelona | 50% |
Esparreguera | Baix Llobregat | Barcelona | 25% |
Esquirol, L' | Osona | Barcelona | 50% |
Figaró-Montmany | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Fogars de la Selva | La Selva | Barcelona | 20% |
Folgueroles | Osona | Barcelona | 50% |
Fonollosa | Bages | Barcelona | 50% |
Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 20% |
Granollers | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Gualba | Vallès Oriental | Barcelona | 30% |
Gurb | Osona | Barcelona | 50% |
Hostalets de Balenyà | Osona | Barcelona | 50% |
La Floresta | Garrigues | Barcelona | 50% |
La Garriga | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
La Llagosta | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
La Torre de Claramunt | Alt Penedès | Barcelona | 50% |
Les Masies de Voltregà | Osona | Barcelona | 50% |
Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Manlleu | Osona | Barcelona | 50% |
Manresa | Bages | Barcelona | 30% |
Martorelles | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Masquefa | Anoia | Barcelona | 50% |
Matadepera | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Mataró | Maresme | Barcelona | 50% |
Mediona | Alt Penedès | Barcelona | 50% |
Moja | Alt Penedès | Barcelona | Variable |
Molins de Rei | Baix Llobregat | Barcelona | 35% |
Mollet del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Monistrol de Montserrat | Bages | Barcelona | 25% |
Montcada i Reixac | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Montmeló | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Montornés del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Navarcles | Bages | Barcelona | 50% |
Navàs | Bages | Barcelona | 50% |
Òdena | Anoia | Barcelona | 25% |
Òrrius | Maresme | Barcelona | 50% |
Olèrdola | Alt Penedès | Barcelona | Variable |
Olesa de Bonesvalls | Alt Penedès | Barcelona | 50% |
Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | Barcelona | Variable |
Olost | Osona | Barcelona | 50% |
Olvan | Berguedà | Barcelona | 50% |
Palafolls | Maresme | Barcelona | 50% |
Palau Solità i Plegamans | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Pallejà | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Palma de Cervelló, La | Baix Llobregat | Barcelona | 30% |
Parets del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Pineda de Mar | Maresme | Barcelona | 50% |
Pobla de Claramunt, La | Anoia | Barcelona | 50% |
Polinyà | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Prat de Llobregat, El | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Prats de Lluçanès | Osona | Barcelona | 50% |
Premià de Dalt | Maresme | Barcelona | 25% |
Premià de Mar | Maresme | Barcelona | 50% |
Puig-reig | Berguedà | Barcelona | 50% |
Ripollet | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Roca del Vallès, La | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Roda de Ter | Osona | Barcelona | 50% |
Rubí | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Sabadell | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Sagàs | Berguedà | Barcelona | 50% |
Sallent de Llobregat | Bages | Barcelona | 40% |
Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | Barcelona | 30% |
Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | Barcelona | 50% |
Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Sant Bartolomeu del Grau | Osona | Barcelona | 50% |
Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | Barcelona | 30 + 5 |
Sant Celoni | Vallès Oriental | Barcelona | 30 + 20 + 10 |
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Sant Cugat de Sesgarrigues | Alt Penedès | Barcelona | 10% |
Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | Barcelona | 30% |
Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | Barcelona | Fins 15% |
Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | Barcelona | 10% |
Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Sant Fruitós de Bages | Bages | Barcelona | 50% |
Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | Barcelona | 50% |
Sant Iscle de Vallalta | Maresme | Barcelona | 50% |
Sant Joan de Vilatorrada | Bages | Barcelona | 20% |
Sant Joan Despí | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Sant Julià de Vilatorta | Osona | Barcelona | 50% |
Sant Just Desvern | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | Barcelona | 10% |
Sant Lloreç Savall | Vallès Occidental | Barcelona | 15% |
Sant Martí de Centelles | Osona | Barcelona | 50% |
Sant Martí de Tous | Anoia | Barcelona | 30% |
Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | Barcelona | 50% |
Sant Miquel d'Olèrdola | Barcelonès | Barcelona | 50% |
Sant Pere de Ribes | Garraf | Barcelona | 50% |
Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | Barcelona | 15% |
Sant Pere de Torelló | Osona | Barcelona | 50% |
Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Sant Pere Molanta (Olèrdola) | Alt Penedès | Barcelona | Variable |
Sant Pol de Mar | Maresme | Barcelona | 50% |
Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès | Barcelona | 50 + 25 |
Sant Quirze de Besora | Osona | Barcelona | 40% |
Sant Quirze de Safaja | Moianès | Barcelona | 25 |
Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Sant Sadurní d'Anoia | Alt Penedès | Barcelona | 50 + 25 + 25 |
Sant Salvador de Guardiola | Bages | Barcelona | 50% |
Sant Vicenç de Castellet | Bages | Barcelona | 50% |
Sant Vicenç de Montalt | Maresme | Barcelona | 50% |
Sant Vicenç de Torelló | Osona | Barcelona | 50% |
Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | Barcelona | 25% |
Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | Barcelona | 50% |
Santa Eugènia de Berga | Osona | Barcelona | 50 + 5 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | Barcelona | 50% |
Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Santa Margarida de Montbui | Anoia | Barcelona | 50% |
Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | Barcelona | 30% |
Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | Barcelona | 40% |
Santa Perpètuda de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 50 + 5 |
Santa Susanna | Maresme | Barcelona | 50% |
Santpedor | Bages | Barcelona | 50% |
Sentmenat | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Seva | Osona | Barcelona | 50% |
Sitges | Garraf | Barcelona | 50% |
Subirats | Alt Penedès | Barcelona | 50% |
Súria | Bages | Barcelona | 50% |
Taradell | Osona | Barcelona | 50 + 5 |
Teià | Maresme | Barcelona | 50% |
Terrassa | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Tiana | Maresme | Barcelona | 30% |
Tona | Osona | Barcelona | 50% |
Tordera | Maresme | Barcelona | 50% |
Torelló | Osona | Barcelona | 50 + 5 |
Torrelavit | Alt Penedès | Barcelona | 50 + 25 + 25 |
Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat | Barcelona | 25% |
Ullastrell | Vallès Occidental | Barcelona | 10 + 5 |
Vacarisses | Vallès Occidental | Barcelona | 50 + 5 |
Vallbona d'Anoia | Anoia | Barcelona | 50% |
Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Vallgorguina | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Vallirana | Baix Llobregat | Barcelona | 30% |
Vallromanes | Vallès Oriental | Barcelona | 50% |
Vallserrat (Sant Esteve Sesrovires) | Baix Llobregat | Barcelona | Hasta el 15% |
Vic | Osona | Barcelona | 50% |
Vidreres | Selva | Barcelona | 50 + 5 |
Viladecans | Baix Llobregat | Barcelona | 50% |
Viladecavalls | Vallès Occidental | Barcelona | 50% |
Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | Barcelona | 50% |
Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | Barcelona | 20% |
Vilanova i la Geltrú | Garraf | Barcelona | 40 - 50 |
Vilassar de Dalt | Maresme | Barcelona | 50% |
Vilassar de Mar | Maresme | Barcelona | 50% |
ComparaSolar.com compara de manera gratuita e independiente las distintas propuestas que existen en el mercado de la energía solar fotovoltaica. En menos de 2 minutos te hacemos un estudio personalizado para hacerte llegar la oferta que mejor se adapte a tus necesidades, tanto si quieres alquilar o comprar. Con ello queremos ayudarte a ahorrar tiempo y dinero. Además Comprasolar pone a tu disposición expertos que te ayudarán en todo el proceso. Puedes hablar con ellos a través del correo info@comparasolar.com
La energía solar fotovoltaica es la energía eléctica que se obtiene de la radiación solar usando módulos fotovoltaicos. En España, debido a las muchas horas de sol, es una de las energías con más proyección de futuro. Todo aquel que tenga un tejado puede generar esta energía de forma totalmente gratuita.
En los últimos años, ha ido creciendo entre los gobiernos Europeos la preocupación medioambiental y por tanto el interés por el uso de energías renovables. Esta preocupación ha tenido un impacto directo en las leyes que regulan el autoconsumo solar. En España, con la entrada en vigor de Real Decreto 244/2019 de autoconsumo, se ha eliminado muchas de las barreras economicas anteriores y se han reducido significativemente los trámites administrativos para legalizar nuestra instalación solar. De todas formas, es un tema por el que no debes preocuparte ya que todos los instaladores con los que colaboramos se encargan ellos mismos de solicitar todos los permisos necesarios.
Las subvenciones para la instalación de placas solares pueden llegar a suponer un ahorro de hasta el 40% de la inversión inicial. Adémás de estas subvenciones a la instalación, la mayor parte de los ayuntamientos españoles suelen ofrecer bonificaciones en impuestos, sobre todo, en el IBI, el ICIO y el IRPF. En este caso también serán los insaladores con los que te pondremos en contacto los que se encargarán de solicitar dichas ayudas.
Calcular el precio de una instalación fotovoltaica no es tarea fácil ya que por internet se pueden encontrar ofertas muy dispares y no todas incluyen lo mismo. En comparasolar.com hemos simplificado la comparación entre las principales ofertas disponible incluyendo todos los costes asociados (el estudio, la instalación, los permisos, la legalización, etc.)
La instalación media en España está costando unos 4.000€, sin embargo, cada instalación es única y hay factores que pueden hacer variar el precio. Para poder mostrarte la mejor oferta para ti, tendríamos que conocer tus necesidades. Desde comparasolar te podemos hacer un breve estudio, gratuito y sin compromiso, con el que podremos darte una precio muy aproximado y personalizado.
Desde Comparasolar.com te lo queremos poner fácil así que para evitarte tener que hacer un desembolso inicial elevado también pondremos a tu alcance alternativas como el alquiler o la financiación.
"Como hemos comentado en la pregunta anterior, cada caso es único, por tanto para calcular tu ahorro necesitariamos hacerte un breve estudio.
Lo que si que te podemos adelantar es que la mayoria de estudios realizados situan el ahorro alrededor de un 30% mensual. Con este ahorro la inversión se suele recuperar entre unos 6 u 8 años. Si tenemos en cuenta que la mayoria de fabricantes garantizan sus placas hasta los 25 años, parece que es una inversión bastante acertada. ¿Te animas?"